HOTELI | Usluga | 10.06. | 17.06. | 24.06. | 01.07. | 15.07. | 22.07. | 29.07. | 05.08. | 12.08. | 19.08. | 26.08. | 02.09. | 09.09. | 16.09. |
VIVAS 4* | Doručak | 479,00 | 479,00 | 485,00 | 485,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 495,00 | 485,00 | 485,00 | 469,00 | 469,00 |
GERMANY 4* | Doručak | 635,00 | 635,00 | 655,00 | 679,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 655,00 | 645,00 | 635,00 |
DOLCE VITA 4* | All inclusive | 745,00 | 745,00 | 745,00 | 765,00 | 785,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 795,00 | 765,00 | 735,00 | 729,00 | 720,00 |
BELCONTI 4* | Doručak | 635,00 | 635,00 | 639,00 | 665,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 695,00 | 665,00 | 635,00 | 635,00 |
YLLI DETIT 4* | Doručak | 535,00 | 535,00 | 535,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 645,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 535,00 | 535,00 | 535,00 |
GRAND BLUE FAFA 5* | All inclusive | 895,00 | 895,00 | 895,00 | 955,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 945,00 | 905,00 | 895,00 | 895,00 |
ROYAL G MAX | All inclusive | 875,00 | 875,00 | 875,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 875,00 | 875,00 | 865,00 |
VM RESORT & SPA 5* | All inclusive | 829,00 | 839,00 | 849,00 | 875,00 | 925,00 | 925,00 | 935,00 | 945,00 | 955,00 | 945,00 | 925,00 | 875,00 | 865,00 | 829,00 |
POPUSTI ZA DJECU:
- Jedno dijete do 12 godina sa dvije odrasle osobe 50 % popusta od cijene;
- Dvoje djece sa dvije odrasle osobe 30 % popusta od cijene programa;